| Dimensions (L x l x h) | mm | 600 x 180 x 198 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 55 |
| Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
| Poids net | kg | 4,03 |
| Garantie | Ans | 2 |
| Puissance UVC | W | 55 |
| Indicateur de température | Non | |
| Bypass | manuel | |
| Compteur d'heures de service UVC | Non | |
| Contrôle du fonctionnement | optique | |
| Nombre d'entrées | PCE | 1 |
| Raccords d'entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
| Raccords d'entrée | ¾ », 1″, 1 ¼ », 1 ½ », 2″ | |
| Nombre de sorties | PCE | 2 |
| Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
| Raccords de sortie | 1″, 1 ¼ », 1 ½ » | |
| Litres par heure min. | l/h | 8000 |
| Litres par heure max. | l/h | 30000 |
| Pression de fonctionnement max. | bar | 0,5 |
| Convient pour des bassins jusqu'à | m³ | 60,0 |
| Convient pour les bassins à poissons | m³ | 30,0 |
| Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 15,0 |
| Raccordement à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 – 60000 |


Appareil de traitement préliminaire UV est visible à dans notre entreprise à Missillac (44).
N’hésité pas à nous rendre visite, nous sommes ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
| position | Réf. art. | Nom du produit | Quantité |
|---|---|---|---|
| 1 | 30913 | UVC complet de rechange Bitron C 55 2014 | 1 |
| 2 | 30989 | Ballaste Bitron C 55 2014 | 1 |
| 3 | 73477 | O-Ring NBR 82 x 2 SH70 greased | 1 |
| 4 | 56636 | Lampe de rechange UVC 55 W | 1 |
| 5 | 24232 | Plaque support lampe Bitron18/24/36/55 | 1 |
| 6 | 30607 | Protection lampe UVC Bitron C 24/36/55 W | 1 |
| 7 | 27586 | Tube Quartz D44 x 504,5 avec rebord | 1 |
| 8 | 73486 | O-Ring Viton 42 x 5 SH50 greased | 1 |
| 9 | 35113 | Vis de serrage Bitron C | 1 |
| 10 | 42218 | Rotor de nettoyage de rech. BitronC36/55 | 1 |
| 11 | 35092 | Set d’accessoires Bitron C 18-110 | 1 |
| 12 | 22853 | Vis à tête bombée CH-V2A DIN 7981 4,8×19 | 4 |
| 13 | 35028 | Pied / Support Bitron C 18 / 24 / 36/ 55 | 2 |
| 14 | 35112 | Carter Bitron C 36 / 55 | 1 |
| 15 | 35091 | Set d’accessoires Bitron C 36/55/72/110 | 1 |
| 16 | 47817 | Verrou l. Bitron C 18/24/36/55 W 2016 | 1 |

