nos derniers articles
Nous situer
Bitron Eco 240 W
Publié le 24 septembre 2019 | Par sylvie
Bitron Eco 240 W
Efficacité maximale grâce à la parfaite combinaison du débit à l’intensité d’irradiation
Moins de dépenses pour les lampes du fait d’une durée de vie de 50 % plus longue (12.000 h)
Jusqu’à 50 % moins de frais d’énergie, à dépollution égale*
Caractéristiques du produit
- Traitement intensif contre le phytoplancton, les éléments troubles et les bactéries nocives présents dans l’eau du bassin
- Lampe à ultraviolets innovante pour une durée de vie rallongée de 50 % (12 000 h), développée en coopération avec Philips
- Très large boîtier d’exposition aux UV au nouveau design dans des lignes organiques, permettant une durée plus longue de passage de l’eau
- La commande permet la meilleure performance énergétique qui soit avec jusqu’à 50 %* de potentiel d’économie
- Meilleure protection du climat. Le mode Eco économise jusqu’à 525 kg de CO²/an*
- Régulation intelligente par dérivation pour adapter automatiquement le débit du rendement de la pompe au système de filtration
- Irradiation permanente sur demande, ou arrêt du filtre en appuyant sur un bouton
- Contrôle astucieux du fonctionnement des UV, indicateur de changement de lampe et de la température de l’eau
- Rayonnement d’ultraviolets toujours pleinement efficace au nettoyage automatique breveté de la lampe à UV
- Raccordement simplifié à d’autres systèmes de filtration 2″
- Sécurité contre les lésions oculaires 100 % certifiée VDE
- Avec eau claire garantie OASE en association avec les filtres gravitaires OASE BioSmart, BioTec et ProfiClear
- Une énorme puissance des ultraviolets désinfecte les bassins jusqu’à 240 m³
- Une énorme puissance des ultraviolets désinfecte les bassins jusqu’à 240 m³
Principales caractéristiques techniques
Dimensions (L x l x h) | mm | 725 x 227 x 248 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Consommation d'énergie | W | 240 |
Longueur du câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 8,45 |
Garantie (+ garantie d’exigence) | Ans | 2 + 1 |
Puissance UVC | W | 240 |
Indicateur de température | Numérique | |
Bypass | automatique | |
Compteur d'heures de service UVC | 12000 h | |
Contrôle du fonctionnement | LED | |
Nombre d'entrées | PCE | 1 |
Raccords d'entrée | mm | 38 / 50 |
Raccords d'entrée | 1 ½ », 2″ | |
Nombre de sorties | PCE | 1 |
Raccords sortie | mm | 38 / 50 |
Raccords de sortie | 1 ½ », 2″ | |
Litres par heure min. | l/h | 10000 |
Litres par heure max. | l/h | 50000 |
Pression de fonctionnement max. | bar | 1 |
Convient pour des bassins jusqu'à | m³ | 240,0 |
Convient pour les bassins à poissons | m³ | 120,0 |
Convient pour les bassins à carpes koïs | m³ | 60,0 |
Raccordement à | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear |
les accessoires
Venir découvrir le produit
Bitron Eco 240 W Appareil de traitement préliminaire UV
est visible à dans notre entreprise à Missillac (44).
N’hésité pas à nous rendre visite, nous sommes ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h .
Les pièces détachées
position | Réf. art. | Nom du produit | Quantité |
---|---|---|---|
1 | 30980 | Ballaste Bitron Eco 240 W IP68 | 1 |
2 | 30983 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 1 |
3 | 30809 | Joint Thorique Viton 102 x 3 SH50 A | 1 |
4 | 57077 | Lampe de rechange UVC Eco 60 W | 4 |
5 | 45246 | Pare-goutte Bitron Eco 240 | 1 |
6 | 45188 | Support lampe FKM Bitron Eco 240 | 1 |
7 | 30977 | Couvercle rotor Bitron Eco 120/180/240 W | 1 |
8 | 22804 | Joint Thorique FKM 130 x 3 SH50 A | 1 |
9 | 30982 | Tube Quartz D89,8 x 618,8 avec rebord | 1 |
10 | 73484 | O-Ring Viton 87 x 6 SH50 A greased | 1 |
11 | 30976 | Vis de serrage Bitron Eco 120/180/240 W | 1 |
12 | 30437 | Rotor nettoyage Bitron Eco 120/180/240W | 1 |
13 | 30478 | Emballage Bitron Eco | 1 |
14 | 30912 | Support de membrane Bitron Eco | 1 |
15 | 37522 | Membrane bypass Bitron Eco 240 W | 1 |
16 | 30981 | Carter externe Bitron Eco 120/180/240 W | 1 |
Publié dans Bitron Eco
http://www.bassins-relot.fr